点击数:
更新时间:
2026-10-20
| 序号 | 联系部门 | 国家(地区) | 学校(单位) | 项目类别 | 项目形式 | 项目期限 | 选派年级 | 选派专业 |
| 1 | 翻译学院 | 英国 | 伦敦玛丽女王大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 研二、研三 | 英语翻译相关专业 |
| 2 | 商务英语学院 | 澳大利亚 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 一学年 | 大四 | 商务英语 |
| 3 | 法语学院 | 法国 | 勃艮第大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 研二 | 法语 |
| 4 | 勃艮第大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 一学年 | 大四 | 法语 | ||
| 5 | 勃艮第大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三、大四、硕士研究生二年级 | 法语 | ||
| 6 | 拉罗舍大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三、大四 | 法语 | ||
| 7 | NEOMA高等商学院 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 不限 | ||
| 8 | 圣太田大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 法语 | ||
| 9 | 摩洛哥 | 穆罕默德五世大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年或一学期 | 大四 | 法语 | |
| 10 | 德语学院 | 波兰 | 密茨凯维奇大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期 | 大三 | 德语 |
| 11 | 德国 | 奥德河畔法兰克福欧洲大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 德语 | |
| 12 | 奥斯纳布吕克大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 德语 | ||
| 13 | 杜塞尔多夫大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 4周 | 大二 | 德语 | ||
| 14 | 慕尼黑大学德语中心 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 德语 | ||
| 15 | 慕尼黑大学德语中心 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 4周 | 大二 | 德语 | ||
| 16 | 慕尼黑应用语言大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一年半 | 大四 | 德语 | ||
| 17 | 慕尼黑应用语言大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 德语 | ||
| 18 | 维尔茨堡大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 德语 | ||
| 19 | 中等企业应用技术大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 德语 | ||
| 20 | 中等企业应用技术大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 德语 | ||
| 21 | 日语学院 | 日本 | 北陆大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大二、大三 | 日语 |
| 22 | 北陆大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 日语 | ||
| 23 | 大和语言教育学院 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四、硕士研究生 | 日语 | ||
| 24 | 二松学舎大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大二、大三、大四 硕士研究生 |
日语 | ||
| 25 | 法政大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大二、大三、大四 硕士研究生 |
日语 | ||
| 26 | 广岛大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三、大四 | 日语 | ||
| 27 | 活水女子大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大二 | 日语 | ||
| 28 | 流通科学大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四 | 日语 | ||
| 29 | 九州外国语学院 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四 | 日语 | ||
| 30 | 千驮谷日本语学校 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四 | 日语 | ||
| 31 | 上海赤门教育集团 | 实习实训 | 实习实训 | 3个月 | 大四、硕士研究生三年级 | 日语 | ||
| 32 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 日语 | ||
| 33 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年及以上 | 本科应届毕业生 | 日语 | ||
| 34 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 硕士研究生二年级 | 日语 | ||
| 35 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读博士学位 | 两学年 | 博士研究生二年级 | 日语 | ||
| 36 | 桐荫横滨大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 日语 | ||
| 37 | 俄语学院 | 俄罗斯 | 莫斯科国立语言大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 |
| 38 | 沃罗涅日国立大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 | ||
| 39 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 三学年 | 大四 | 俄语 | ||
| 40 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 | ||
| 41 | 下诺夫哥罗德国立语言大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 | ||
| 42 | 西方语言文化学院 | 巴西 | 圣保罗大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 葡萄牙语专业 |
| 43 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 任意学年 | 葡萄牙语 | ||
| 44 | 波兰 | 卡托维兹西里西亚大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 波兰语专业 | |
| 45 | 罗马尼亚 | 亚历山德鲁伊万库扎大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 罗马尼亚语 | |
| 46 | 葡萄牙 | 阿威罗大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三,大四 | 葡萄牙语专业 | |
| 47 | 西班牙 | 胡安·卡洛斯国王大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 西班牙语专业 | |
| 48 | 拉蒙鲁尔大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 西班牙语专业 | ||
| 49 | 匈牙利 | 罗兰大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 匈牙利语 | |
| 50 | 意大利 | 巴勒莫大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 意大利语 | |
| 51 | 博洛尼亚大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 意大利语 | ||
| 52 | 天主教圣心大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 意大利语 | ||
| 53 | 天主教圣心大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二,大三 | 意大利语 | ||
| 54 | 东方语言文化学院 | 阿尔及利亚 | 特莱姆森大学 | 学分项目 | 学分认证 | 三个月 | 大三、大四 | 阿拉伯语 |
| 55 | 韩国 | 大邱大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | |
| 56 | 东国大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 57 | 釜山外国语大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 58 | 湖西大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 59 | 岭南大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 60 | 庆星大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 61 | 仁川大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三、硕士研究生 | 不限 | ||
| 62 | 仁荷大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三、硕士研究生 | 不限 | ||
| 63 | 尚志大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三、硕士研究生 | 不限 | ||
| 64 | 首尔女子大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 65 | 淑明女子大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 66 | 中央大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
| 67 | 马来西亚 | 马来西亚理科大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 马来语 | |
| 68 | 泰国 | 诗纳卡宁威洛大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期 | 大三 | 泰语 | |
| 69 | 土耳其 | 阿纳多卢大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 土耳其语 | |
| 70 | 伊斯坦布尔大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 土耳其语 | ||
| 71 | 越南 | 越南河内国家大学下属社会与人文科学大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 越南语 | |
| 72 | 国际关系学院 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、外交学、国际政治学 |
| 73 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、外交学、国际政治学 | ||
| 74 | 英国 | 埃塞克斯大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、外交学、国际政治学 | |
| 75 | 兰卡斯特大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、外交学、国际政治学 | ||
| 76 | 中国语言文化学院 | 泰国 | 美艾中学 | 实习实训 | 实习实训 | 3个月 | 不限 | 不限 |
| 77 | 娜丽拉中学 | 实习实训 | 实习实训 | 3个月 | 不限 | 中国语言文学学科 | ||
| 78 | 帕府批理亚莱中学 | 实习实训 | 实习实训 | 2个月 | 不限 | 汉语言文学、汉语国际教育 | ||
| 79 | 清迈皇家大学 | 实习实训 | 实习实训 | 一学年 | 硕士研究生 | 中国语言文学学科 | ||
| 80 | 新闻传播学院 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年-两学年 | 大四 | 新闻传播学院相关专业 |
| 81 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年-两学年 | 大四 | 新闻传播学院相关专业 | ||
| 82 | 英国 | 曼彻斯特城市大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 四学年 | 自愿选择出国 | 网络与新媒体 | |
| 83 | 曼彻斯特城市大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 二学年 | 自愿选择出国 | 电影制作 | ||
| 84 | 国际工商管理学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年-两学年 | 大四 | 国际工商管理学院相关专业 |
| 85 | 马来西亚 | 精英大学 | 学位项目 | 攻读博士学位 | 三学年及以上 | 硕士应届毕业生 | 不限 | |
| 86 | 国际金融与贸易学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年-两学年 | 大三 | 不限 |
| 87 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 四学年 | 自愿选择出国 | 物流管理 | |
| 88 | 斯特拉斯堡大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 法语、金融、国际经贸等 | ||
| 89 | 国际教育学院 | 阿联酋 | 阿尔卡西米亚大学 | 短期研修 | 学分认证 | 一学期 | 大二、大三、大四,研一、研二 | 不限 |
| 90 | 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 硕士二年级 | 不限 | |
| 91 | 英国 | 曼彻斯特城市大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 二学年 | 自愿选择出国 | 英语为第二语言教育(英语教学 | |
| 92 | 曼彻斯特城市大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 四学年 | 自愿选择出国 | 教育学 | ||
| 93 | 国际合作与交流处 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 半个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 |
| 94 | 法国 | 诺欧商学院 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一年半 | 硕士研究生二、三年级 | 不限,但商务、经管类专业优先 | |
| 95 | 蔚蓝海岸大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 一个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
| 96 | 韩国 | 岭南大学 | 学位项目 | 攻读硕/博学位 | 两学年及以上 | 本硕应届毕业生 | 不限 | |
| 97 | 新加坡、中国香港、中国澳门 | 香港信华国际教育集团 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 7天 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | |
| 98 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 本科非应届毕业生 | 不限 | |
| 99 | 兰卡斯特大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 半个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
| 100 | 牛津大学伍斯特学院 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 半个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
| 101 | 剑桥大学圣凯瑟琳学院 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 半个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
| 102 | 中国香港、澳门 | 香港信华国际教育集团 | 实习实训 | 实习实训 | 7天 | 本硕非应届毕业生 | 不限 |
注:以上项目信息更新日期为2026年10月。信息持续更新中,请关注国际合作与交流处/港澳台办公室官方网站及微信公众号。