点击数:
更新时间:
2024-10-10
2024-2025学年四川外国语大学国际及港澳台合作与交流项目信息汇总表 | ||||||||
序号 | 联系部门 | 国家(地区) | 学校(单位) | 项目类别 | 项目形式 | 项目期限 | 选派年级 | 选派专业 |
1 | 商务英语学院 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 一学年 | 大四 | 商务英语 |
2 | 英国 | 伦敦布鲁内尔大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 商务英语 | |
3 | 法语学院 | 法国 | 勃艮第大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 硕士研究生二年级 | 法语 |
4 | 勃艮第大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 一学年 | 大四 | 法语 | ||
5 | 勃艮第大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三、大四 | 法语 | ||
6 | 勃艮第大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 硕士研究生二年级 | 法语 | ||
7 | 拉罗谢尔大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三、大四 | 法语 | ||
8 | NEOMA高等商学院 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 不限 | ||
9 | 圣太田大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 法语 | ||
10 | 加拿大 | 渥太华大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 三学年 | 大四 | 法语 | |
11 | 西安大略大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 硕士研究生二年级 | 法语 | ||
12 | 德语学院 | 波兰 | 波兹南密茨凯维奇大学 | 学分项目 | 学分认证 | 五个月 | 大三 | 德语 |
13 | 德国 | 奥德河畔法兰克福欧洲大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 德语 | |
14 | 奥斯纳布吕克大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 德语 | ||
15 | 杜塞尔多夫大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 四周 | 大二 | 德语 | ||
16 | 慕尼黑应用语言大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一年半 | 硕士研究生二年级 | 德语 | ||
17 | 慕尼黑应用语言大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一年半 | 大四 | 德语 | ||
18 | 慕尼黑应用语言大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两年半/三学年 | 大三 | 德语 | ||
19 | 慕尼黑应用语言大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 德语 | ||
20 | 比勒费尔德中等企业应用 技术大学 |
学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 德语 | ||
21 | 比勒费尔德中等企业应用 技术大学 |
学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 德语 | ||
22 | 日语学院 | 日本 | 北陆大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大二、大三 | 日语 |
23 | 法政大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大二、大三、大四 硕士研究生 |
日语 | ||
24 | 广岛大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三、大四 | 日语 | ||
25 | 活水女子大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大二 | 日语 | ||
26 | 大和语言教育学院 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四、硕士研究生 | 日语 | ||
27 | 流通科学大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四 | 日语 | ||
28 | 二松学舎大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大二、大三、大四 硕士研究生 |
日语 | ||
29 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 日语 | ||
30 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年及以上 | 本科应届毕业生 | 日语 | ||
31 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 硕士研究生二年级 | 日语 | ||
32 | 桐荫横滨大学 | 学位项目 | 攻读博士学位 | 两学年 | 博士研究生二年级 | 日语 | ||
33 | 桐荫横滨大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 日语 | ||
34 | 九州外国语学院 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四 | 日语 | ||
35 | 千驮谷日本语学校 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大四 | 日语 | ||
36 | 上海赤门教育科技有限公司 | 实习实训 | 实习实训 | 三个月 | 大四、研究生 | 日语 | ||
37 | 俄语学院 | 俄罗斯 | 沃罗涅日国立大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 |
38 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 三学年 | 大四 | 俄语 | ||
39 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 | ||
40 | 下诺夫哥罗德国立语言大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 俄语 | ||
41 | 西方语言文化学院 | 巴西 | 圣保罗大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 葡萄牙语专业 |
42 | 波兰 | 卡托维兹西里西亚大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 波兰语专业 | |
43 | 雅盖隆大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 波兰语专业 | ||
44 | 捷克 | 帕拉茨基大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 捷克语专业 | |
45 | 罗马尼亚 | 亚历山大伊万库兹大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 罗马尼亚语 | |
46 | 葡萄牙 | 阿威罗大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 葡萄牙语专业 | |
47 | 新里斯本大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 葡萄牙语专业 | ||
48 | 乌克兰 | 喀尔巴阡国立大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 乌克兰语 | |
49 | 西班牙 | 胡安·卡洛斯国王大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 西班牙语专业 | |
50 | 胡安·卡洛斯国王大学 | 学分项目 | 学分认证 | 五个月 | 大三 | 西班牙语专业 | ||
51 | 圣地亚哥·德· 孔波斯特拉大学 |
学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 西班牙语专业 | ||
52 | 拉蒙鲁尔大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 大四 | 西班牙语专业 | ||
53 | 匈牙利 | 厄特沃什·罗兰大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 匈牙利语 | |
54 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 意大利语 | |
55 | 巴勒莫大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 意大利语 | ||
56 | 圣心天主教大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二,大三 | 意大利语 | ||
57 | 东方语言文化学院 |
阿尔及利亚 | 特莱姆森大学 | 学分项目 | 学分认证 | 三个月 | 大三、大四 | 阿拉伯语 |
58 | 埃及 | 苏伊士运河大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三、研二 | 阿拉伯语 | |
59 | 韩国 | 延世大学原州校区 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | |
60 | 中央大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
61 | 韩国外国语大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 不限 | ||
62 | 韩国外国语大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 硕士研究生 |
不限 | ||
63 | 东国大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
64 | 仁荷大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三、 硕士研究生 |
不限 | ||
65 | 岭南大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 不限 | ||
66 | 岭南大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
67 | 淑明女子大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
68 | 仁川大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三、 硕士研究生 |
不限 | ||
69 | 大邱大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
70 | 明知大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 不限 | ||
71 | 明知大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
72 | 釜山外国语大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
73 | 湖西大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
74 | 首尔女子大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
75 | 庆星大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三 | 不限 | ||
76 | 尚志大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大二、大三、 硕士研究生 |
不限 | ||
77 | 马来西亚 | 马来西亚理科大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 马来语 | |
78 | 缅甸 | 仰光大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 缅甸语 | |
79 | 泰国 | 玛希隆大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 泰语 | |
80 | 诗纳卡琳威洛大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期 | 大三 | 泰语 | ||
81 | 土耳其 | 多鲁大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 土耳其语 | |
82 | 伊斯坦布尔大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 土耳其语 | ||
83 | 以色列 | 巴伊兰大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 大三 | 希伯来语 | |
84 | 越南 | 越南河内国家大学 附属社会与人文科学大学 |
学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 越南语 | |
85 | 越南河内国家大学 附属社会与人文科学大学 |
短期研修 | 其他 | 一个月-三个月 | 硕士研究生 | 越南语 | ||
86 | 胡志明市师范大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 越南语 | ||
87 | 越南胡志明市国家大学 附属人文与社会科学大学 |
学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 大三 | 越南语 | ||
88 | 国际关系学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、政治学类 |
89 | 英国 | 埃塞克斯大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、外交学、国际政治学 | |
90 | 兰卡斯特大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 英语、外交学、国际政治学 | ||
91 | 中国语言文化学院 | 泰国 | 清迈皇家大学 | 实习实训 | 实习实训 | 一学年 | 硕士研究生 | 中国语言文学学科 |
92 | 班颂德昭帕亚皇家大学 | 实习实训 | 实习实训 | 两个月 | 硕士研究生 | 中国语言文学学科 | ||
93 | 拉查达德梁中学 | 实习实训 | 实习实训 | 一学年 | 不限 | 汉语言文学、汉语国际教育 | ||
94 | 帕府批理亚莱中学 | 实习实训 | 实习实训 | 一学期 | 硕士研究生 | 国际中文教育 | ||
95 | 苏拉萨蒙纯中学 | 实习实训 | 实习实训 | 一学年 | 不限 | 不限 | ||
96 | 蒙凯中学 | 实习实训 | 实习实训 | 两个月 | 不限 | 不限 | ||
97 | 美艾中学 | 实习实训 | 实习实训 | 一学期 | 硕士研究生 | 国际中文教育 | ||
98 | 萨迪班彻达万市政府直属学校 | 实习实训 | 实习实训 | 一学年 | 不限 | 不限 | ||
99 | 隆卫达雅学校 | 实习实训 | 实习实训 | 一学期 | 硕士研究生 | 不限 | ||
100 | 印度尼西亚 | 布劳爪哇大学 | 实习实训 | 实习实训 | 五个月 | 硕士研究生 | 国际中文教育 | |
101 | 新闻传播学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 新闻传播类 |
102 | 国际工商管理学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 经济管理类专业 |
103 | 马来西亚 | 精英大学 | 学位项目 | 攻读博士学位 | 三学年及以上 | 硕士应届毕业生 | 不限 | |
104 | 国际金融与贸易学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 大四 | 经济管理类专业 |
105 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 四学年 | 自愿选择出国 | 物流管理 | |
106 | 斯特拉斯堡大学 | 学位项目 | 攻读学士学位 | 两学年 | 大三 | 法语、金融、 国际经贸等 |
||
107 | 国际法学与社会学院 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 本硕非应届毕业生 | 不限 |
108 | 国际合作与交流处 (港澳台办公室) |
法国 | 雷恩高等商学院 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年 | 硕士研究生二、三年级 | 不限,商务、 经管类专业优先 |
109 | 雷恩高等商学院 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一年半/两学年 | 大三、大四 | 不限,商务、 经管类专业优先 |
||
110 | NEOMA高等商学院 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一年半 | 硕士研究生二、三年级 | 不限,商务、 经管类专业优先 |
||
111 | 蔚蓝海岸大学联合体 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 一个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
112 | 韩国 | 岭南大学 | 学位项目 | 攻读硕/博学位 | 两学年及以上 | 本硕应届毕业生 | 不限 | |
113 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 一个月 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | |
114 | 美国 | 肯特州立大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学年 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | |
115 | 肯特州立大学 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 三周 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
116 | 瑞典 | 延雪平大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 一学年-两学年 | 大三、大四 | 不限 | |
117 | 英国 | 牛津大学伍斯特学院 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 两周 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | |
118 | 埃塞克斯大学 | 学分项目 | 学分认证 | 一学期/一学年 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
119 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | 学位项目 | 攻读硕士学位 | 两学年 | 本科应届毕业生 | 不限 | |
120 | 香港信华教育国际集团有限公司 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 七天 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | ||
121 | 中国香港 | 香港信华教育国际集团有限公司 | 短期研修 | 短期研修(一个月内) | 七天 | 本硕非应届毕业生 | 不限 | |
122 | 中国香港、澳门 | 香港信华教育国际集团有限公司 | 实习实训 | 实习实训 | 七天 | 本硕非应届毕业生 | 不限 |
国际合作与交流处(港澳台办公室)
2024年10月9日